Revenu de solidarité active RSA 2022
Sur LégiSocial, tableau récapitulatif 2022 du montant du revenu de solidarité active RSA socle. Le montant du revenu de solidarité active varie en fonction du nombre de personnes à charge ainsi qu'en fonction de l'âge des enfants.
Valeurs en vigueur du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023
Selon les informations de la CAF, nous avons les valeurs suivantes :
| Montants forfaitaires du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 | ||
| Nombre d'enfants ou de personnes à charge | Vous vivez seul* | Vous vivez en couple |
| 0 | 598,54 € | 897,81 € |
| 1 | 897,81 € | 1077,37 € |
| 2 | 1077,37 € | 1256,93 € |
| Par enfant ou personne en plus | 239,42 € | |
Valeurs en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juin 2022
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022.
| Montants forfaitaires (montants valables depuis le 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022) | ||
| Nombre d’enfants ou de personnes à charge | Vous vivez seul(e)* | Vous vivez en couple |
| 0 | 575,52 € | 863,28 € |
| 1 | 863,28 € | 1.035,94 € |
| 2 | 1.035,94 € | 1.208,58 € |
| Par enfant ou personne en plus | 230,21 € | 230,21 € |
| * Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assurant la charge d’un enfant né ou à naître. | ||
Valeurs en vigueur du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022
| Montants forfaitaires (montants valables jusqu’au 31 mars 2022) | ||
| Nombre d’enfants ou de personnes à charge | Vous vivez seul(e)* | Vous vivez en couple |
| 0 | 565,34 € | 848,01 € |
| 1 | 848,01 € | 1017,61 € |
| 2 | 1017,61 € | 1187,21 € |
| Par enfant ou personne en plus | 226,14 € | 226,14€ |
| * Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assurant la charge d’un enfant né ou à naître. | ||
Recherches liées
- Quels sont les montants forfaitaires du revenu de solidarité active en fonction du nombre d'enfants...
- Quel est le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux personnes à charge ?
- Quel est le montant du revenu de solidarité active pour un allocataire en couple avec deux personnes...
- Quel est le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec deux personnes à...